1-es vonal; Budapest – Bicske – Győr gyorsított személyvonatok G10
Utoljára frissítve: 2022. szeptember 12.
H-START 415
Ezzel az összeállítással közlekedik:
4827 G10 Bicske 6:20, Budapest-Kelenföld 6:43 – A napokon
4837 G10 Bicske 6:50, Budapest-Kelenföld 7:13 – A napokon
4847 G10 Bicske 7:50, Budapest-Kelenföld 8:13 – A napokon
9304 G10 Budapest-Keleti 15:01, Tatabánya 15:55-16:02, Győr 16:45 – 5 napokon
9308 G10 Budapest-Keleti 18:01, Tatabánya 18:55-19:02, Győr 19:45 – A napokon
H-START 815
Ezzel az összeállítással közlekedik:
9309 Hegyeshalom 4:57, Győr 5:35, Tatabánya 6:29, Budapest-Keleti 7:19 – A napokon
9307 Hegyeshalom 5:57, Győr 6:35, Tatabánya 7:29, Budapest-Keleti 8:19 – A napokon
9314 G10 Budapest-Keleti 16:01, Tatabánya 16:55-17:02, Győr 17:45 – A napokon
9306 G10 Budapest-Keleti 17:01, Tatabánya 17:55-18:02, Győr 18:46, Hegyeshalom 19:22 – A napokon
H-START 470 + 2x H-START Bpmz413 + H-START Bbdpmz + H-START Apmz
Ezzel az összeállítással közlekedik:
9318 G10 Budapest-Keleti 21:40, Tatabánya 22:35, Győr 23:23 (vasárnap a vonat végén egy H-START Bpmee413 kocsi is közlekedik)
1-es vonal; Budapest – Tatabánya – Győr személyvonatok S10
Utoljára frissítve: 2022. szeptember 12.
4810 Budapest-Déli 0:25, Komárom 1:46
4930 Budapest-Déli 3:10, Győr 5:00
9370 A Tatabánya 4:47, Győr 5:43
4910 Budapest-Déli 4:30, Győr 6:24
9412 A Tatabánya 5:44, Győr 6:46, Rajka 7:45
4920 Budapest-Déli 5:25, Győr 7:19
4912 Budapest-Déli 6:25, Győr 8:19
4922 Budapest-Déli 7:25, Győr 9:19
4932 Budapest-Déli 8:25, Győr 10:19
4942 Budapest-Déli 9:25, Győr 11:19
4914 Budapest-Déli 10:25, Győr 12:19
4924 Budapest-Déli 11:25, Győr 13:19
4934 Budapest-Déli 12:25, Győr 14:19
4944 Budapest-Déli 13:25, Győr 15:19
4916 Budapest-Déli 14:25, Győr 16:19
4926 Budapest-Déli 15:25, Győr 17:19
4936 Budapest-Déli 16:25, Győr 18:19
4946 Budapest-Déli 17:25, Győr 19:19
4918 Budapest-Déli 18:25, Győr 20:19
4928 Budapest-Déli 19:25, Győr 21:19
4938 Budapest-Déli 20:25, Győr 22:19
4838 Budapest-Déli 21:25, Komárom 22:46
4948 Budapest-Déli 22:25, Győr 0:13
4819 Komárom 3:39, Budapest-Déli 5:04
4909 Győr 3:44, Budapest-Déli 5:34
4829 A Komárom 4:32, Budapest-Déli 6:04
4919 A Győr 4:38, Budapest-Déli 6:24
4999 C Győr 4:38, Budapest-Déli 6:34
4419 A Tatabánya 5:38, Budapest-Déli 6:34
4929 A Győr 5:08, Budapest-Déli 7:04
4417 A Tatabánya 6:38, Budapest-Déli 7:34
4989 C Győr 5:35, Budapest-Déli 7:34
4917 A Győr 6:00, Budapest-Déli 8:04
4427 A Tatabánya 7:38, Budapest-Déli 8:34
4987 C Győr 6:35, Budapest-Déli 8:34
4927 Győr 7:38, Budapest-Déli 9:34
4937 Győr 8:38, Budapest-Déli 10:34
4915 Győr 9:38, Budapest-Déli 11:34
4925 Győr 10:38, Budapest-Déli 12:34
4935 Győr 11:38, Budapest-Déli 13:34
4945 Győr 12:38, Budapest-Déli 14:34
4913 Győr 13:38, Budapest-Déli 15:34
4923 Győr 14:38, Budapest-Déli 16:34
9365 A Győr 15:08, Komárom 15:32
4933 Győr 15:38, Budapest-Déli 17:34
4911 Győr 17:38, Budapest-Déli 19:34
4921 Győr 18:38, Budapest-Déli 20:34
4931 Győr 19:38, Budapest-Déli 21:34
4941 Győr 20:38, Budapest-Déli 22:34
4951 Győr 21:38, Budapest-Déli 23:34
4961 Győr 22:38, Budapest-Déli 0:34
H-START 415
Ezzel az összeállítással közlekedik:
minden nap: 4838
A napokon: 4427, 4829*, 4917*, 4929*
5 napokon: 4938, 4948, 4958, 4961
6 napokon: 4958
C napokon: 4420, 4810, 4948, 4987*, 4989*, 4999*
*Tatabányától Budapestig két egységgel közlekedik.
H-GYSEV 415
Ezzel az összeállítással közlekedik:
A napokon: 4910, 9365
1-4 napokon: 4961
H-START 425
Ezzel az összeállítással közlekedik:
minden nap: 4930, 4941
A napokon: 4419, 9370, 9412
C napokon: 4910, 4961
H-START 415 + H-START 415 + H-START 415
Ezzel az összeállítással közlekedik:
A napokon: 4951
6 napokon: 4951
7 napokon: 4926, 4934, 4944
H-START 415 + H-START 415
A külön nem jelzett vonatok ezzel az összeállítással közlekednek.
Jelmagyarázat
A hétköznap
1-4 hétfőtől csütörtökig
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap
C hétvége