1-es vonal; Győr – Hegyeshalom (– Rajka) személyvonatok
Utoljára frissítve: 2022. szeptember 12.
9410 A Győr 5:16, Hegyeshalom 5:52
9422 A Győr 6:18, Hegyeshalom 6:54
9412 A Tatabánya 5:44, Győr 6:46, Hegyeshalom 7:33, Rajka 7:45
19412 C Győr 6:46, Hegyeshalom 7:33, Rajka 7:45
9452 Győr 8:46, Hegyeshalom 9:22
9414 Győr 10:46, Hegyeshalom 11:22
9454 Győr 12:46, Hegyeshalom 13:22
9464 A* Győr 14:21, Mosonmagyaróvár 14:46
9416 Győr 14:46, Hegyeshalom 15:22
9466 A* Győr 15:21, Mosonmagyaróvár 15:46
9474 A Győr 16:21, Mosonmagyaróvár 16:46
9456 Győr 16:46, Hegyeshalom 17:22
9476 A Győr 17:21, Mosonmagyaróvár 17:46
9478 A Győr 18:21, Hegyeshalom 18:57
9306 A Budapest-Keleti 17:01, Győr 18:46, Hegyeshalom 19:22
9488 A Hegyeshalom 19:33, Rajka 19:45
9418 C Győr 18:46, Hegyeshalom 19:22-19:33, Rajka 19:45
9428 Győr 20:46, Hegyeshalom 21:22
9468 Hegyeshalom 21:33, Rajka 21:45
9448 Győr 21:46, Hegyeshalom 22:22
9458 Győr 22:46, Hegyeshalom 23:22
9419 Hegyeshalom 4:25, Győr 5:01
9309 A Hegyeshalom 4:57, Győr 5:35, Budapest-Keleti 7:19
9429 Rajka 5:10, Hegyeshalom 5:22-5:35, Győr 6:11
9307 A Hegyeshalom 5:57, Győr 6:35, Budapest-Keleti 8:19
9417 A* Rajka 6:10, Hegyeshalom 6:22-6:35, Győr 7:11
9417 A C Hegyeshalom 6:35, Győr 7:11
9467 A Hegyeshalom 7:05, Győr 7:41
9427 A Hegyeshalom 7:35, Győr 8:11
9457 A Rajka 7:52, Hegyeshalom 8:05, Győr 8:41
19457 C Rajka 7:52, Hegyeshalom 8:05
9415 Hegyeshalom 9:35, Győr 10:11
9425 Hegyeshalom 11:35, Győr 12:11
9413 Hegyeshalom 13:35, Győr 14:11
19433 C Hegyeshalom 15:35, Győr 16:11
9423 A Hegyeshalom 16:35, Győr 17:11
9411 Hegyeshalom 17:35, Győr 18:11
19431 C Hegyeshalom 19:35, Győr 20:11
9421 Rajka 20:10, Hegyeshalom 20:22-20:35, Győr 21:11
9451 Hegyeshalom 21:35, Győr 22:11
H-GYSEV 247
Ezzel az összeállítással közlekedik:
minden nap: 9468
H-GYSEV 415
A napokon: 9413, 9414, 9415, 9425, 9427, 9452, 9454, 9474
H-START 815
A napokon: 9306, 9307, 9309, 9421, 9488
1-4 napokon: 9448
H-START 425
minden nap: 9411, 9428, 9451, 9456
A napokon: 9410, 9412, 9417*, 9422, 9423, 9429, 9457, 9464, 9466, 9467, 9476, 9478
C napokon: 9413, 9414, 9415, 9416, 9418, 9421, 9425, 9452, 9454, 19412, 19431, 19433, 19457
7 napokon: 9417, 9448
*Csak Hegyeshalomig.
H-START 425 + H-START 425
A napokon: 9416, 9417*
6 napokon: 9417
*Csak Hegyeshalomtól.
H-START 415
minden nap: 9419, 9458
5 6 napokon: 9448
Jelmagyarázat
A hétköznap
A* hétköznap tanítási időszakban
C hétvége
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap