130-as vonal; Szolnok – Szentes (– Hódmezővásárhely) személyvonatok
Érvényes: 2024. június 22-től
7240 Szentes 4:32, Hódmezővásárhely 5:12
7210 Tiszatenyő 5:07, Szentes 6:23
17240 C Szentes 6:32, Hódmezővásárhely 7:12
7220 A Tiszatenyő 6:12, Szentes 7:24
17220 C Kunszentmárton 7:00, Szentes 7:24
7212 Szolnok 6:55, Szentes 8:23
7202 Szolnok 7:55, Szentes 9:23
7222 Szolnok 8:55, Szentes 10:23
7242 Szentes 10:32, Hódmezővásárhely 11:12
7232 Szolnok 10:55, Szentes 12:23
7244 Szentes 12:32, Hódmezővásárhely 13:12
7214 Szolnok 12:55, Szentes 14:23
7224 A 6 Szolnok 13:55, Szentes 15:24
7234 Szolnok 14:55, Szentes 16:23
7216 Szolnok 15:55, Szentes 17:23
7226 A 6 Szolnok 16:55, Szentes 18:23
17226 7 Szolnok 16:55, Szentes 18:32, Hódmezővásárhely 19:12
7236 A Szolnok 17:55, Szentes 19:23
7218 Szolnok 18:55, Szentes 20:23
17248 7 Szentes 20:32, Hódmezővásárhely 21:12
7228 Szolnok 20:55, Szentes 22:15
7219 Szentes 3:52, Tiszatenyő 4:55
7229 Szentes 4:34, Szolnok 6:00
17249 1 Hódmezővásárhely 4:24, Szentes 5:16
7239 Szentes 5:35, Szolnok 7:05
7217 Szentes 6:35, Szolnok 8:05
7207 Szentes 7:35, Szolnok 9:05
7227 Szentes 8:35, Szolnok 10:05
7247 Hódmezővásárhely 9:46, Szentes 10:28
7237 Szentes 10:35, Szolnok 12:05
7245 Hódmezővásárhely 11:46, Szentes 12:28
7215 Szentes 12:35, Szolnok 14:05
7225 A Szentes 13:35, Szolnok 15:05
7235 Szentes 14:35, Szolnok 16:05
7255 A Szentes 15:34, Szolnok 17:05
7213 A 6 7+ Szentes 16:35, Szolnok 18:05
17203 7* Szentes 16:35, Szolnok 18:06, Budapest-Nyugati 19:27
7243 Hódmezővásárhely 17:46, Szentes 18:28
7211 Szentes 18:35, Szolnok 20:05
7241 Hódmezővásárhely 19:46, Szentes 20:28
7221 Szentes 20:35, Szolnok 22:06
H-START 117
Ezzel az összeállítással közlekedik:
1 napokon: 17249
7 napokon: 17248
C napokon: 17220
H-START 117 + H-START Bzx
minden nap: 7221, 7228, 7236, 7238, 7240, 7243, 7244, 7247
A napokon: 7202, 7225, 7241, 7255
6 napokon: 7241
C napokon: 17240
H-START 117 + H-START 117
Ezzel az összeállítással közlekedik: -
H-START 117 + H-START 4 Bzx + H-START 117
7 napokon: 7216
H-START 117 + H-START Bzx + H-START Bzx
minden nap: 7207, 7211, 7224, 7239
A napokon: 7216
6 napokon: 7216
H-START 117 + 2x H-START Bzx + H-START 117
H-START 416
minden nap: 7210, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7222, 7226, 7227, 7232, 7234, 7235, 7237, 7242, 7245
A napokon: 7220, 7229
C napokon: 7202, 7219
7 napokon: 7241, 17226
H-START 416 + H-START 416
A napokon: 7219
C napokon: 7229
Jelmagyarázat
A hétköznap
1 hétfő
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap
7* vasárnap tanítási időszakban
7+ vasárnap tanszünetben