142-es vonal; Budapest – Lajosmizse (– Kecskemét) személyvonatok S21
Utoljára frissítve: 2022. október 24.
H-START 418 + 4x H-START Bhv846.1
H-START 418 + 3x H-START Bhv 20-07 + H-START BDdf990 (retró inga)
Ezzel az összeállítással közlekedik:
2922 A Budapest-Nyugati 7:18, Lajosmizse 9:18
2932 A Budapest-Nyugati 8:18, Lajosmizse 10:18
2934 A Budapest-Nyugati 12:18, Lajosmizse 14:18
2944 A Budapest-Nyugati 13:18, Lajosmizse 15:18
2936 A Budapest-Nyugati 16:18, Lajosmizse 18:18
2946 A Budapest-Nyugati 17:18, Lajosmizse 19:18
2918 A Budapest-Nyugati 18:18, Lajosmizse 20:18
2928 7 Budapest-Nyugati 19:18, Kecskemét 21:54
2948 xA 7 Budapest-Nyugati 21:18, Lajosmizse 23:15
2958 xA 7 Budapest-Nyugati 22:33, Lajosmizse 0:27
2968 xA Budapest-Nyugati 23:33, Lajosmizse 1:27
2939 A Lajosmizse 3:45, Budapest-Nyugati 5:42
2959 A Lajosmizse 4:41, Budapest-Nyugati 6:42
2917 A Lajosmizse 5:35, Budapest-Nyugati 7:42
2969 A Ócsa 6:25, Kőbánya-Kispest 7:08
2967 A Lajosmizse 9:41, Budapest-Nyugati 11:42
2915 A Lajosmizse 10:41, Budapest-Nyugati 12:42
2913 A Lajosmizse 14:41, Budapest-Nyugati 16:42
2923 A Lajosmizse 15:41, Budapest-Nyugati 17:42
2911 A Lajosmizse 18:41, Budapest-Nyugati 19:42
2921 A Lajosmizse 19:41, Budapest-Nyugati 21:42
2931 5 Lajosmizse 20:41, Budapest-Nyugati 22:42
2910 A Budapest-Nyugati 3:58, Táborfalva 6:06
2910 C Ócsa 5:16, Lajosmizse 6:18
2920 A Budapest-Nyugati 5:18, Lajosmizse 7:18
2920 C Budapest-Nyugati 5:18, Kecskemét 7:54
2912 A Budapest-Nyugati 6:18, Lajosmizse 8:18
2912 C Budapest-Nyugati 6:18, Dabas 7:40
2922 C Budapest-Nyugati 7:18, Kecskemét 9:54
2932 C Budapest-Nyugati 8:18, Dabas 9:40
2942 Budapest-Nyugati 9:18, Lajosmizse 11:18
2914 A Budapest-Nyugati 10:18, Lajosmizse 12:18
2914 C Budapest-Nyugati 10:18, Dabas 11:40
2924 Budapest-Nyugati 11:18, Lajosmizse 13:18
2934 C Budapest-Nyugati 12:18, Dabas 13:40
2944 C Budapest-Nyugati 13:18, Kecskemét 15:54
2916 A Budapest-Nyugati 14:18, Lajosmizse 16:18
2916 C Budapest-Nyugati 14:18, Dabas 15:40
2926 Budapest-Nyugati 15:18, Lajosmizse 17:18
2936 C Budapest-Nyugati 16:18, Dabas 17:40
2946 C Budapest-Nyugati 17:18, Lajosmizse 19:18
2918 C Budapest-Nyugati 18:18, Dabas 19:40
2928 A Budapest-Nyugati 19:18, Lajosmizse 21:18
2928 6 Budapest-Nyugati 19:18, Kecskemét 21:54
2938 Budapest-Nyugati 20:18, Lajosmizse 22:15
2958 5 6 Budapest-Nyugati 22:33, Lajosmizse 0:27
2968 5 C Budapest-Nyugati 23:33, Lajosmizse 1:27
2919 Lajosmizse 2:45, Budapest-Nyugati 4:42
2929 A Lajosmizse 3:12, Budapest-Nyugati 5:12
2939 C Lajosmizse 3:45, Budapest-Nyugati 5:42
2949 A Ócsa 5:25, Kőbánya-Kispest 6:08
2959 C Lajosmizse 4:41, Budapest-Nyugati 6:42
2917 C Lajosmizse 5:35, Budapest-Nyugati 7:42
2927 A Lajosmizse 5:49, Kőbánya-Kispest 8:08
2937 A Táborfalva 6:53, Budapest-Nyugati 8:42
2937 C Lajosmizse 6:41, Budapest-Nyugati 8:42
2947 A Lajosmizse 7:41, Budapest-Nyugati 9:42
2947 C Dabas 8:16, Budapest-Nyugati 9:42
2957 C Kecskemét 8:04, Budapest-Nyugati 10:42
2957 A Lajosmizse 8:41, Budapest-Nyugati 10:42
2967 C Dabas 10:16, Budapest-Nyugati 11:42
2915 C Kecskemét 10:04, Budapest-Nyugati 12:42
2925 A Lajosmizse 11:41, Budapest-Nyugati 13:42
2925 C Dabas 12:16, Budapest-Nyugati 13:42
2935 Lajosmizse 12:41, Budapest-Nyugati 14:42
2945 A Lajosmizse 13:41, Budapest-Nyugati 15:42
2945 C Dabas 14:16, Budapest-Nyugati 15:42
2913 C Lajosmizse 14:41, Budapest-Nyugati 16:42
2923 C Dabas 16:16, Budapest-Nyugati 17:42
2933 C Kecskemét 16:04, Budapest-Nyugati 18:42
2933 A Lajosmizse 16:41, Budapest-Nyugati 18:42
2943 A Lajosmizse 17:41, Budapest-Nyugati 19:42
2943 C Dabas 18:16, Budapest-Nyugati 19:42
2911 C Lajosmizse 18:41, Budapest-Nyugati 20:42
2921 C Lajosmizse 19:41, Budapest-Nyugati 21:42
2931 x5 Lajosmizse 20:41, Budapest-Nyugati 22:42
H-START 416
A külön fel nem tüntetett vonatok ezzel az összeállítással közlekednek.
H-START 416 + H-START 416
A napokon: 2916, 2926, 2933, 2937
1-4 napokon: 2928, 2938
5 napokon: 2943
7 napokon: 2968
H-START 416 + H-START 416 + H-START 416
7 napokon: 2938, 2968
142-es vonal; Kecskemét – Hetényegyháza (– Lajosmizse) személyvonatok S210
32769 A Kecskemét 5:50, Lajosmizse 6:26, Táborfalva 6:37
32727 A Kecskemét 6:03, Hetényegyháza 6:19
32737 A Kecskemét 6:48, Hetényegyháza 7:04
32747 A Kecskemét 7:58, Hetényegyháza 8:14
32723 A Kecskemét 14:18, Hetényegyháza 14:34
32763 A Kecskemét 14:58, Lajosmizse 15:33
32733 A Kecskemét 15:20, Hetényegyháza 15:36
32743 A Kecskemét 16:14, Hetényegyháza 16:30
32721 A Kecskemét 16:58, Hetényegyháza 17:14
32731 A Kecskemét 17:42, Hetényegyháza 17:58
32741 A Kecskemét 18:26, Hetényegyháza 18:42
32722 A Hetényegyháza 6:24, Kecskemét 6:42
32732 A Hetényegyháza 7:09, Kecskemét 7:27
32762 A Táborfalva 6:52, Lajosmizse 7:07, Kecskemét 7:42
32742 A Hetényegyháza 8:24, Kecskemét 8:42
32726 A Hetényegyháza 14:39, Kecskemét 14:57
32736 A Hetényegyháza 15:41, Kecskemét 15:59
32766 A Lajosmizse 15:38, Kecskemét 16:13
32746 A Hetényegyháza 16:35, Kecskemét 16:53
32738 A Hetényegyháza 18:03, Kecskemét 18:21
H-START 117
Minden vonat ezzel az összeállítással közlekedik.
Jelmagyarázat
A hétköznap
xA péntek kivételével hétköznap (hétfőtől csütörtökig)
x5 péntek kivételével naponta
C hétvége
5 péntek
6 szombat
7 hétköznap