39-es vonal; Balatonfenyves – Somogyszentpál / Csisztafürdő személyvonatok
30810 Balatonfenyves 5:46, Somogyszentpál 6:23
30812 Balatonfenyves 8:35, Somogyszentpál 9:15
30852 Balatonfenyves 9:10, Csisztafürdő 9:45 – nyáron
30854 Balatonfenyves 11:10, Csisztafürdő 11:45
30864 Balatonfenyves 13:10, Csisztafürdő 13:45
30856 Balatonfenyves 15:10, Csisztafürdő 15:45
30866 Balatonfenyves 17:10, Csisztafürdő 17:45
30858 Balatonfenyves 18:40, Csisztafürdő 19:15 – nyáron
30819 Somogyszentpál 6:28, Balatonfenyves 7:05
30817 Somogyszentpál 9:25, Balatonfenyves 10:05
30857 Csisztafürdő 9:55, Balatonfenyves 10:30 – nyáron
30855 Csisztafürdő 11:55, Balatonfenyves 12:30
30815 Somogyszentpál 12:25, Balatonfenyves 13:05 – nyáron
30813 Somogyszentpál 15:25, Balatonfenyves 16:05
30823 Somogyszentpál 17:25, Balatonfenyves 18:05
30811 Imremajor 18:53, Balatonfenyves 19:05 – télen
30821 Somogyszentpál 19:50, Balatonfenyves 20:30 – nyáron
H-START 2948 + H-START BDa-w + 2x H-START Baw-g
A vonatok ezzel az összeállítással jellemzően nyáron közlekednek.
H-START 2920 + H-START Baw-g
A vonatok ezzel az összeállítással jellemzően télen közlekednek.
© OpenStreetMap contributors