MÁV-START és GYSEV állománylista
A táblázat a Google Drive felületén érhető el:
Utolsó frissítés: 2022. december 1.
A táblázat folyamatosan frissül, de a frissítés csak helyszínen leolvasott adatokkal történik, ezért egyes kocsik adatai elavultak lehetnek!
Visszajelzést a rusenuxu@gmail.com email címen várunk, a táblázatban szerkesztési jogot sajnos senkinek nem tudunk biztosítani!
1. osztályú kocsik
2. osztályú IC-kocsik
Bmz123 61 55 21-91 001 GOŠA fülkés
Bmz111 61 55 21-91 100 CAF fülkés
Bmz121 61 55 21-91 300 DWA fülkés
Bmxz 61 55 21-76 001 BVmot vegyes
Bpee633 51 55 20-44 001 Rába termes
Bphee633 51 55 20-44 080 Rába termes
Bpee 61 55 29-57 001 Dunakeszi termes
Bpmee413 51 55 20-70 050 DWA termes
Bpmz413 61 55 20-71 001 DWA termes
Bpmz111 61 55 20-91 100 CAF termes
Bpmz111.2 61 55 20-91 400 Szolnok IC+ termes
Bbdpmz111.2 61 55 84-91 410 Szolnok IC+ termes többcélú
2. osztályú személyvonati kocsik
A 51 55 19-80 010 Bautzen fülkés
Ad 51 55 19-30 003 Rába fülkés
B 51 55 20-80 031 Bautzen fülkés
Bd664.2 51 55 20-30 003 Rába fülkés
Bd887 50 55 20-37 300 Rába fülkés
Bd664.3 51 55 29-30 001 Rába fülkés
Bd888 50 55 84-07 001 Rába poggyász
Bd688 50 55 84-44 001 Rába poggyász
Bo 50 55 20-37 048 Cegielski fülkés
Bhv846.1 50 55 20-05 550 fecske termes
Bhv846.4 50 55 20-05 600 fecske termes
Bhv 50 55 20-07 600 Dunakeszi termes
Bhrv 50 55 20-05 500 Dunakeszi termes
Bp 50 55 29-05 001 Dunakeszi termes
Bpmee422 51 55 20-76 001 Schlieren termes
Bpmee 50 55 22-05 050 BDVmot termes, ex-Amx
By 50 55 20-17 010 Dunakeszi termes
Byee 50 55 21-55 032 Halberstadt termes
By 50 55 21-55 500 Halberstadt termes
Byee549 50 55 21-55 600 Halberstadt vegyes
Byee549.1 50 55 21-55 700 Halberstadt termes
Byee546.3 50 55 21-55 900 Halberstadt termes
Byee545.4 50 55 21-55 920 Halberstadt vegyes
Byee546 50 55 21-55 932 Halberstadt vegyes
Byee686.2 50 55 21-55 947 Halberstadt vegyes
Bydee549 50 55 84-55 001 Halberstadt többcélú
Bydee649 50 55 84-55 900 Halberstadt többcélú
By 50 55 20-17 010 Dunakeszi termes
Bzx 50 55 24-29 500 Bzmot termes
BDzx 50 55 83-28 003 Bzmot többcélú
Vezérlőkocsik
BDdf990 50 55 80-05 102 Dunakeszi
BDdf 50 55 80-05 318 Dunakeszi
BDt 50 55 80-05 400 fecske
BDt846.2 50 55 80-05 406 fecske
Bfxz 50 55 80-29 801 InterPici
Bybdtee 50 55 80-55 800 Halberstadt
Bpmbdfee 51 55 80-76 200 Schlieren (csak személykocsi)
Bmxfee840.1 50 55 80-05 001 BDVmot
Bmxtz 61 55 80-76 001 BVmot
Egyéb kocsik
Bc 51 55 59-80 001 Dunakeszi fekvőhelyes
Bcmz121 61 55 50-91 100 CAF fekvőhelyes
Bcmz123 61 55 50-91 200 Waggonbau fekvőhelyes
Bcbmz123 61 55 59-91 200 Waggonbau fekvőhelyes
WLAB464 51 55 70-80 001 Görlitz háló
WLABmz123 61 55 71-91 001 Waggonbau háló
WLABmz121 61 55 71-91 100 CAF háló
WRmz111 61 55 88-91 100 CAF étkező
WRRmz323 61 55 88-71 001 DWA étkező-bisztró
WRRee 51 55 88-44 001 Rába étkező-bisztró
GYSEV-kocsik
ABmz 61 55 31-90 001 RaaberCity fülkés
Bmz 61 55 21-90 001 RaaberCity fülkés
Ap 51 43 10-33 000 termes
Apee 51 55 10-36 300 termes
Bp 51 43 20-33 000 termes
Bpee 51 55 20-36 300 termes